Lethathamo la torque ea ho tiisa lenaka la Ultrasonic
2026-01-06
| Lethathamo la torque ea ho tiisa lenaka la Ultrasonic | ||
| Litlhaloso tsa screw | Matla a matla a ho tiisa torque ea sehlopha sa 12.9 | Ho tiisa torque ka tekanyo ea matla 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Torque ea ho tiisa screw ea motheo/sesebelisoa | ||
| Litlhaloso tsa screw | Matla a matla a ho tiisa torque ea sehlopha sa 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Lintlha tse ling mabapi le tekanyo ea matla: Ha tekanyo ea matla ea sekurufu e phahame (mohlala, 12.9), torque ea ho tiisa eo e ka e mamellang e ba kholoanyane, 'me torque e lumellanang e khothaletsoang e ba kholoanyane; Liphapang tsa litlhaloso: Esita le haeba bophara ba lebitso la sekurufu bo tšoana (mohlala, M6), torque e khothaletsoang e tla fapana ho latela boemo ba ts'ebeliso (kakaretso/botlaaseng). Paramethara e tsamaellanang e hloka ho khethoa ho latela litlhoko tsa 'nete tsa kopano. | ||



















